I. ADD DAN PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN KEPALA ADAT
Kecamatan Selakau ADD PTAPD ADD + PTAPD
1 2 3 4 (3+4)
1 Semelagi Besar 146.194.397,00 36.240.000,00 182.434.397,00
2 Sungai Daun 129.419.198,00 30.720.000,00 160.139.198,00
3 Sungai Rusa 120.480.659,00 30.720.000,00 151.200.659,00
4 Sungai Nyirih 134.864.960,00 36.240.000,00 171.104.960,00
5 Kuala 115.863.348,00 30.720.000,00 146.583.348,00
6 Twi Mentibar 131.032.928,00 30.720.000,00 161.752.928,00
7 Bentunai 128.492.803,00 33.480.000,00 161.972.803,00
8 Pkl. Bemban 127.060.005,00 30.720.000,00 157.780.005,00
9 Parit Baru 144.384.436,00 36.240.000,00 180.624.436,00
Kecamatan Pemangkat
1 Pemangkat Kota 238.734.582,00 49.980.000,00 288.714.582,00
2 Harapan 217.413.214,00 47.220.000,00 264.633.214,00
3 Jelutung 160.052.011,00 38.940.000,00 198.992.011,00
4 Perapakan 168.138.920,00 39.000.000,00 207.138.920,00
5 Penjajap 230.380.083,00 41.760.000,00 272.140.083,00
Kecamatan Jawai
1 SB Usrat 141.405.726,00 39.000.000,00 180.405.726,00
2 SB Kolam 159.147.061,00 41.700.000,00 200.847.061,00
3 SB Kuala 136.585.006,00 36.240.000,00 172.825.006,00
4 Sei Nilam 116.591.086,00 33.480.000,00 150.071.086,00
5 Pelimpaan 155.329.928,00 44.460.000,00 199.789.928,00
6 Parit Setia 121.842.098,00 36.240.000,00 158.082.098,00
7 Sei Nyirih 130.040.149,00 36.240.000,00 166.280.149,00
8 Bakau 138.840.169,00 36.240.000,00 175.080.169,00
9 Sentebang 159.433.242,00 39.000.000,00 198.433.242,00
10 Dungun Laut 125.256.722,00 36.240.000,00 161.496.722,00
11 SB Danau 150.417.945,00 36.240.000,00 186.657.945,00
Kecamatan Tebas
1 Tebas Kuala 139.490.329,00 36.240.000,00 175.730.329,00
2 Tebas Sungai 162.367.788,00 39.000.000,00 201.367.788,00
3 Sempalai 121.589.087,00 33.480.000,00 155.069.087,00
4 B e k u t 123.354.283,00 30.720.000,00 154.074.283,00
5 Makrampai 124.408.649,00 30.720.000,00 155.128.649,00
6 Mekar Sekuntum 113.631.315,00 33.480.000,00 147.111.315,00
7 Mensere 126.146.270,00 30.720.000,00 156.866.270,00
8 Pusaka 120.212.386,00 33.480.000,00 153.692.386,00
9 Segedong 114.414.855,00 33.480.000,00 147.894.855,00
10 Sejiram 106.186.486,00 30.720.000,00 136.906.486,00
11 Seberkat 119.850.609,00 33.288.000,00 153.138.609,00
12 Sungai Kelambu 121.463.034,00 30.720.000,00 152.183.034,00
13 Serumpun Buluh 118.703.853,00 30.720.000,00 149.423.853,00
14 Dgn Perapakan 118.734.976,00 36.180.000,00 154.914.976,00
15 Pkl. Kongsi 128.993.359,00 44.460.000,00 173.453.359,00
16 Batu Makjage 126.778.119,00 33.480.000,00 160.258.119,00
17 Bukit Segoler 123.068.088,00 33.480.000,00 156.548.088,00
18 Matang Labong 122.010.492,00 33.480.000,00 155.490.492,00
19 Maktangguk 113.200.841,00 30.720.000,00 143.920.841,00
20 Segarau Parit 133.222.011,00 39.000.000,00 172.222.011,00
21 Maribas 113.460.288,00 43.752.000,00 157.212.288,00
22 Seret Ayon 113.218.210,00 38.424.000,00 151.642.210,00
23 Serindang 119.161.839,00 36.180.000,00 155.341.839,00
Kecamatan Sambas
1 Lubuk Dagang 112.771.036,00 36.240.000,00 149.011.036,00
2 Tanjung Bugis 109.019.964,00 33.480.000,00 142.499.964,00
3 Pendawan 99.600.481,00 33.480.000,00 133.080.481,00
4 Pasar Melayu 96.860.087,00 30.720.000,00 127.580.087,00
5 D u r i a n 99.619.224,00 30.720.000,00 130.339.224,00
6 L o r o n g 112.307.704,00 36.240.000,00 148.547.704,00
7 Jagur 99.278.527,00 33.480.000,00 132.758.527,00
8 Tumuk Manggis 96.664.775,00 33.480.000,00 130.144.775,00
9 Tanjung Mekar 96.801.752,00 33.480.000,00 130.281.752,00
10 Sebayan 113.056.125,00 33.480.000,00 146.536.125,00
11 Kartiasa 123.980.793,00 36.240.000,00 160.220.793,00
12 Saing Rambi 107.541.803,00 36.240.000,00 143.781.803,00
13 Lumbang 119.292.762,00 33.480.000,00 152.772.762,00
14 Sungai Rambah 111.657.522,00 38.940.000,00 150.597.522,00
15 Gapura 111.844.689,00 44.460.000,00 156.304.689,00
16 Sumber Harapan 108.520.627,00 33.480.000,00 142.000.627,00
17 Semangau 99.605.629,00 36.180.000,00 135.785.629,00
18 Dalam Kaum 108.109.960,00 41.700.000,00 149.809.960,00
Kecamatan Sejangkung
1 Sulung 97.887.991,00 36.180.000,00 134.067.991,00
2 Penakalan 99.512.237,00 30.720.000,00 130.232.237,00
3 Sekuduk 108.971.119,00 33.480.000,00 142.451.119,00
4 Setalik 104.470.056,00 36.180.000,00 140.650.056,00
5 Piantus 108.201.817,00 30.720.000,00 138.921.817,00
6 Perigi Landu 101.635.294,00 30.720.000,00 132.355.294,00
7 Sendoyan 123.633.859,00 44.520.000,00 168.153.859,00
8 Senujuh 102.823.630,00 30.720.000,00 133.543.630,00
9 Perigi Limus 109.320.751,00 36.180.000,00 145.500.751,00
10 Semanga’ 127.609.911,00 36.240.000,00 163.849.911,00
11 Sepantai 105.935.528,00 38.940.000,00 144.875.528,00
12 Parit Raja 117.038.118,00 39.000.000,00 156.038.118,00
Kecamatan Teluk Keramat
1 Pipit Teja 125.918.619,00 36.240.000,00 162.158.619,00
2 Sungai Baru 129.198.674,00 36.240.000,00 165.438.674,00
3 Sebagu 104.609.367,00 30.720.000,00 135.329.367,00
4 Sepadu 110.440.901,00 30.720.000,00 141.160.901,00
5 KP. Keramat 117.164.609,00 33.480.000,00 150.644.609,00
6 Mekar Sekuntum 128.393.049,00 39.000.000,00 167.393.049,00
7 Tri Mandayan 111.465.258,00 33.480.000,00 144.945.258,00
8 Berlimang 113.758.804,00 33.480.000,00 147.238.804,00
9 Sungai Serabek 114.934.399,00 33.480.000,00 148.414.399,00
10 Matang Segantar 107.973.500,00 30.720.000,00 138.693.500,00
11 Pedada 101.390.133,00 30.720.000,00 132.110.133,00
12 Sungai Kumpai 112.128.191,00 30.720.000,00 142.848.191,00
13 Teluk Kaseh 103.221.105,00 36.180.000,00 139.401.105,00
14 Lela 116.463.210,00 38.940.000,00 155.403.210,00
15 Tanjung Keracut 112.290.544,00 33.480.000,00 145.770.544,00
16 Mulia 105.997.041,00 33.480.000,00 139.477.041,00
17 Teluk Kembang 108.558.188,00 33.480.000,00 142.038.188,00
18 Kubangga 109.125.166,00 33.480.000,00 142.605.166,00
19 Tambatan 103.045.244,00 30.720.000,00 133.765.244,00
20 Sekura 164.342.316,00 47.220.000,00 211.562.316,00
21 Samustida 133.688.123,00 39.000.000,00 172.688.123,00
22 Puringan 104.043.230,00 30.720.000,00 134.763.230,00
23 Sengawang 122.165.794,00 39.000.000,00 161.165.794,00
24 Sayang Sedayu 109.461.896,00 33.480.000,00 142.941.896,00
Kecamatan Paloh
1 Sebubus 154.238.607,00 39.000.000,00 193.238.607,00
2 Malek 121.998.007,00 36.180.000,00 158.178.007,00
3 Tanah Hitam 126.356.836,00 33.480.000,00 159.836.836,00
4 Matang Danau 121.499.903,00 41.700.000,00 163.199.903,00
5 Kalimantan 133.346.584,00 30.720.000,00 164.066.584,00
6 Temajuk 139.963.039,00 38.940.000,00 178.903.039,00
7 Mentibar 115.469.709,00 36.180.000,00 151.649.709,00
8 Nibung 133.208.778,00 33.480.000,00 166.688.778,00
Kecamatan Sajingan Besar
1 Kaliau’ 134.213.701,00 36.240.000,00 170.453.701,00
2 Sebunga 148.764.303,00 36.048.000,00 184.812.303,00
3 Senatap 133.337.573,00 36.048.000,00 169.385.573,00
4 Sungai Bening 163.335.104,00 33.288.000,00 196.623.104,00
5 Santaban 120.139.816,00 30.720.000,00 150.859.816,00
Kecamatan Galing
1 Ratu Sepudak 107.583.672,00 30.720.000,00 138.303.672,00
2 Sagu 105.565.501,00 36.180.000,00 141.745.501,00
3 Sungai Palah 106.979.855,00 30.720.000,00 137.699.855,00
4 Tempapan Kuala 114.480.921,00 30.720.000,00 145.200.921,00
5 Tempapan Hulu 122.070.053,00 30.720.000,00 152.790.053,00
6 Tri Kembang 112.021.846,00 38.940.000,00 150.961.846,00
7 Trigadu 104.059.059,00 33.480.000,00 137.539.059,00
8 Teluk Pandan 105.195.490,00 33.480.000,00 138.675.490,00
9 Sijang 108.479.676,00 30.720.000,00 139.199.676,00
10 Galing 120.213.647,00 30.720.000,00 150.933.647,00
Kecamatan Subah
1 Sabung 119.585.771,00 30.720.000,00 150.305.771,00
2 Balai Gemuruh 117.131.749,00 30.720.000,00 147.851.749,00
3 M a d a k 111.664.236,00 30.720.000,00 142.384.236,00
4 Tebuah Elok 114.323.904,00 33.480.000,00 147.803.904,00
5 Sungai Sapa’ 110.530.588,00 36.240.000,00 146.770.588,00
6 Bukit Mulia 119.152.047,00 36.240.000,00 155.392.047,00
7 Sempurna 111.427.548,00 30.720.000,00 142.147.548,00
8 Mukti Raharja 99.372.189,00 30.720.000,00 130.092.189,00
9 Mensade 99.819.324,00 30.720.000,00 130.539.324,00
10 Sei Deden 112.272.781,00 39.000.000,00 151.272.781,00
Kecamatan Tekarang
1 Tekarang 106.702.183,00 38.940.000,00 145.642.183,00
2 Merubung 119.092.168,00 30.720.000,00 149.812.168,00
3 Cepala 111.476.269,00 30.720.000,00 142.196.269,00
4 Sari Makmur 95.717.763,00 36.240.000,00 131.957.763,00
5 Rambayan 101.778.654,00 33.480.000,00 135.258.654,00
6 Matang Segarau 95.543.536,00 36.180.000,00 131.723.536,00
7 Sempadian 119.208.507,00 36.240.000,00 155.448.507,00
Kecamatan Semparuk
1 Seburing 150.277.709,00 38.940.000,00 189.217.709,00
2 Singa Raya 175.896.788,00 39.000.000,00 214.896.788,00
3 Sepinggan 163.866.389,00 39.000.000,00 202.866.389,00
4 Sepadu 145.820.616,00 36.240.000,00 182.060.616,00
5 Semparuk 182.028.115,00 36.240.000,00 218.268.115,00
Kecamatan Sajad
1 J i r a k 112.041.448,00 30.720.000,00 142.761.448,00
2 Mekar Jaya 110.097.107,00 36.240.000,00 146.337.107,00
3 Tengguli 125.816.776,00 36.240.000,00 162.056.776,00
4 Beringin 108.653.767,00 33.480.000,00 142.133.767,00
Kecamatan Sebawi
1 Semanjang 103.501.725,00 36.180.000,00 139.681.725,00
2 Tebing Batu 109.381.910,00 30.720.000,00 140.101.910,00
3 Sebawi 118.631.087,00 36.180.000,00 154.811.087,00
4 Sepuk Tanjung 114.043.952,00 33.480.000,00 147.523.952,00
5 Sempalai Sebedang 120.790.565,00 33.480.000,00 154.270.565,00
6 Sebangun 113.905.825,00 33.480.000,00 147.385.825,00
7 Tempatan 119.357.721,00 33.480.000,00 152.837.721,00
Kecamatan Jawai Selatan
1 Jawai Laut 119.268.481,00 33.480.000,00 152.748.481,00
2 Jelu Air 112.530.519,00 33.480.000,00 146.010.519,00
3 Matang Terap 129.420.368,00 44.460.000,00 173.880.368,00
4 Suah Api 105.339.169,00 33.480.000,00 138.819.169,00
5 Sarilaba A 102.940.754,00 33.480.000,00 136.420.754,00
6 Sarilaba B 99.107.474,00 33.480.000,00 132.587.474,00
7 Semperiuk A 107.011.006,00 38.940.000,00 145.951.006,00
8 Semperiuk B 109.461.076,00 36.240.000,00 145.701.076,00
9 Sabaran 118.094.880,00 33.480.000,00 151.574.880,00
Kecamatan Tangaran
1 Simpang Empat 160.343.964,00 39.000.000,00 199.343.964,00
2 Tangaran 110.259.335,00 33.480.000,00 143.739.335,00
3 Merabuan 109.706.421,00 30.720.000,00 140.426.421,00
4 Semata 121.821.422,00 36.240.000,00 158.061.422,00
5 Merpati 106.792.792,00 30.720.000,00 137.512.792,00
6 Pancur 120.372.486,00 36.240.000,00 156.612.486,00
7 Arung Parak 118.591.357,00 33.480.000,00 152.071.357,00
Kecamatan Salatiga
1 Parit Baru 161.489.042,00 36.240.000,00 197.729.042,00
2 Sungai Toman 150.153.133,00 33.480.000,00 183.633.133,00
3 Serunai 146.740.629,00 33.480.000,00 180.220.629,00
4 Serumpun 155.049.583,00 36.240.000,00 191.289.583,00
5 Salatiga 156.291.139,00 36.240.000,00 192.531.139,00
Kecamatan Selakau Timur
1 Gelik 135.313.606,00 30.720.000,00 166.033.606,00
2 Seranggam 124.902.580,00 30.720.000,00 155.622.580,00
3 Selakau Tua 134.331.651,00 49.980.000,00 184.311.651,00
4 Bdk Sempadang 130.161.074,00 36.180.000,00 166.341.074,00
Jumlah 22.491.345.313,00 6.418.008.000,00 28.909.353.313,00
II. BANTUAN KADES YANG HABIS MASA JABATAN
1 Yohanes Tevi Desa Sungai Bening Kec. Sajingan Besar 3.000.000,00
2 Nempe Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar 3.000.000,00
3 Marsianus Desa Sanatab Kec. Sajingan Besar 3.000.000,00
4 Ratmaka Desa Mulia Kec. Teluk Keramat 3.000.000,00
5 Ramudi Desa Kubangga Kec. Teluk Keramat 3.000.000,00
6 Pilih Pardjijanto Desa Sungai Sapak Kec. Subah 3.000.000,00
7 Bulyan Desa Sempurna Kec. Subah 3.000.000,00
8 Suheri Desa Sari Makmur Kec. Tekarang 3.000.000,00
9 Ismail Desa Matang Segarau Kec. Tekarang 3.000.000,00
10 Asnawi Desa Merubung Kec. Tekarang 3.000.000,00
11 Syafarudin Asmaun Desa Semparuk Kec. Semparuk 3.000.000,00
12 Iswandi Desa Sepinggan Kec. Semparuk 3.000.000,00
13 Suhardi Desa Sepadu Kec. Semparuk 3.000.000,00
14 Udiin Desa Teluk Pandang Kec. Galing 3.000.000,00
15 Aspia Zailani Desa Sebawi Kec. Sebawi 3.000.000,00
16 Sudiar Desa Tanah Hitam Kec. Paloh 3.000.000,00
17 Drs. Asnan Desa Buduk Sempadan Kec. Selakau Timur 3.000.000,00
18 Ario Toto Desa Suah Api Kec. Jawai Selatan 3.000.000,00
54.000.000,00
III. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Pemprov. Kalbar) 878.400.000,00
183 Desa x @ Rp 4.800.000,00
IV. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa 3.791.236.986,00
183 Desa x @ Rp 20.717.142,00
TOTAL (I+II+III+IV) 33.632.990.299,00
No comments:
Post a Comment